- लॉटरी
- केरल स्टेट लॉटरी
- केरल स्टेट लॉटरी परिणाम
- कारुण्या परिणाम
कारुण्या परिणाम
ड्रॉ होते ही कारुण्या लॉटरी के नवीनतम परिणाम यहां देखें। शनिवार शाम 3 बजे के ड्रॉ के परिणाम देखने के लिए नीचे परिणाम तालिका देखें।
नवीनतम कारुण्या परिणाम ड्रॉ KR-701. का था। 19 अप्रैल 2025, सोमवार को अगला ड्रॉ कारुण्या KR-702 का होगा।
तालिका में दिए गए परिणाम ड्रॉ का नंबर, जीते हुए टिकट का नंबर, जहां से टिकट खरीदा गया वह स्थान और हर ड्रॉ की जैकपॉट राशि दर्शाते हैं। सभी परिणामों को सूचीबद्ध किया गया है सबसे ऊपर नवीनतम परिणाम है।

क्या आप जानते हैं कि आप अपने देश से Powerball ऑनलाइन खेल सकते हैं? बस नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें!
शनिवार 12 अप्रैल का कारुण्या लॉटरी का पूरा परिणाम
यह शनिवार 12 अप्रैल 2025 के ड्रॉ के सभी श्रेणियों के पुरस्कारों का पूरा विवरण है।
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KX 871330 (ERNAKULAM) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 871330, KO 871330, KP 871330, KR 871330, KS 871330, KT 871330, KU 871330, KV 871330, KW 871330, KY 871330, KZ 871330 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KR 563910 (KOTTAYAM) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KN 475802 (KANNUR), KO 891734 (ATTINGAL), KP 637920 (MALAPPURAM), KR 857505 (VADAKARA), KS 280215 (NEYYATTINKARA), KT 560443 (KOTTAYAM), KU 817225 (THIRUVANANTHAPURAM), KV 507438 (ADIMALY), KW 540518 (THAMARASSERY), KX 815031 (THIRUVANANTHAPURAM), KY 771783 (KOTTAYAM), KZ 587248 (KANNUR) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0443, 1846, 1941, 2022, 2146, 2628, 2789, 4482, 4525, 4573, 4973, 6303, 6585, 7324, 7511, 8346, 8359, 8613 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0054, 0363, 1155, 1552, 6523, 7181, 7947, 9086, 9244, 9468 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1801, 2470, 2879, 3418, 3780, 5168, 6069, 6187, 6407, 6600, 7298, 7875, 8810, 9308 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0079, 0188, 0297, 0589, 0736, 0858, 1089, 1111, 1133, 1243, 1405, 1477, 1527, 1946, 2083, 2103, 2131, 2151, 2232, 2386, 2433, 2618, 2626, 2817, 2974, 3027, 3119, 3202, 3249, 3260, 3645, 3789, 3965, 4063, 4086, 4158, 4182, 4187, 4381, 4445, 4510, 4624, 4671, 5396, 5400, 5508, 5968, 6024, 6033, 6150, 6438, 6547, 6646, 6757, 6996, 7002, 7132, 7154, 7238, 7431, 7481, 7544, 7647, 7744, 7836, 7859, 7868, 8017, 8365, 8421, 8444, 8556, 8615, 8879, 9113, 9140, 9348, 9458, 9846, 9910 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0066, 0081, 0158, 0172, 0331, 0332, 0334, 0360, 0378, 0436, 0465, 0613, 0654, 0739, 0807, 0940, 1165, 1290, 1472, 1495, 1513, 1617, 1690, 1796, 1956, 2183, 2306, 2520, 2733, 2928, 2959, 3082, 3229, 3346, 3364, 3498, 3524, 3776, 3781, 3926, 4020, 4098, 4190, 4197, 4443, 4497, 4524, 4608, 4658, 4689, 4767, 4845, 4869, 5049, 5143, 5221, 5403, 5543, 5551, 5628, 5746, 5994, 6095, 6157, 6234, 6258, 6262, 6286, 6287, 6297, 6310, 6324, 6339, 6397, 6433, 6441, 6491, 6501, 6516, 6556, 6735, 6749, 6879, 7191, 7328, 7330, 7424, 7470, 7565, 7610, 7686, 7723, 7778, 7823, 7863, 7934, 7953, 7968, 8039, 8211, 8212, 8250, 8333, 8434, 8497, 8893, 8908, 8942, 8969, 8987, 9007, 9032, 9040, 9088, 9110, 9145, 9224, 9464, 9491, 9584, 9710, 9718, 9841, 9958 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-701st DRAW held on:- 12/04/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
पिछला कारुण्या लॉटरी परिणाम
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KK 928155 (KATTAPPANA) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KA 928155, KB 928155, KC 928155, KD 928155, KE 928155, KF 928155, KG 928155, KH 928155, KJ 928155, KL 928155, KM 928155 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KC 387159 (PALAKKAD) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KA 904032 (VAIKKOM), KB 156193 (KOTTAYAM), KC 649794 (KARUNAGAPALLY), KD 132742 (IRINJALAKUDA), KE 753428 (KAYAMKULAM), KF 820776 (PATHANAMTHITTA), KG 715886 (IRINJALAKUDA), KH 198880 (WAYANADU), KJ 222562 (THIRUVANANTHAPURAM), KK 350765 (ERNAKULAM), KL 337619 (THRISSUR), KM 179222 (PATHANAMTHITTA) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0556, 2160, 3040, 3609, 3668, 4696, 5005, 5769, 6541, 6888, 7599, 7967, 8360, 8429, 8801, 8928, 9257, 9390 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2401, 5412, 6050, 6495, 6746, 8093, 8783, 9066, 9213, 9548 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0076, 1722, 2818, 2945, 3181, 3235, 3275, 3374, 4023, 4326, 6199, 6377, 7860, 8656 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0071, 0179, 0329, 0506, 0555, 0665, 0958, 1095, 1106, 1404, 1610, 2096, 2133, 2239, 2275, 2298, 2497, 2524, 2594, 2604, 2884, 2909, 2941, 2968, 3039, 3070, 3071, 3168, 3258, 3329, 3335, 3464, 3475, 3566, 3772, 3800, 3807, 3847, 4113, 4156, 4322, 4331, 4492, 4599, 4716, 4756, 5055, 5062, 5211, 5315, 5338, 5789, 6414, 6505, 6518, 6573, 6799, 7006, 7266, 7319, 7392, 7443, 7624, 7703, 7795, 7958, 8123, 8203, 8275, 8543, 8662, 8701, 8860, 9218, 9275, 9520, 9534, 9571, 9874, 9948 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0170, 0174, 0272, 0348, 0545, 0799, 0852, 0875, 0903, 0931, 0953, 1009, 1153, 1186, 1419, 1484, 1604, 1689, 1691, 1697, 1720, 1777, 1833, 1891, 1956, 2129, 2290, 2296, 2315, 2331, 2341, 2388, 2468, 2584, 2589, 2614, 2851, 2995, 3260, 3337, 3350, 3462, 3564, 3625, 3728, 3831, 3837, 3855, 3923, 3942, 4064, 4085, 4134, 4418, 4600, 4647, 4667, 4680, 4742, 4764, 4789, 4998, 5027, 5222, 5286, 5297, 5370, 5392, 5407, 5414, 5421, 5603, 5637, 5885, 5901, 6092, 6177, 6226, 6361, 6647, 6685, 6696, 6802, 6864, 6949, 6955, 6971, 7078, 7247, 7254, 7287, 7299, 7352, 7402, 7426, 7504, 7625, 7627, 7661, 7690, 7713, 7861, 8179, 8186, 8262, 8315, 8365, 8388, 8445, 8465, 8490, 8498, 8815, 8862, 8879, 8959, 8986, 9203, 9561, 9652, 9677, 9804, 9929, 9994 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-700th DRAW held on:- 05/04/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KP 420046 (MALAPPURAM) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 420046, KO 420046, KR 420046, KS 420046, KT 420046, KU 420046, KV 420046, KW 420046, KX 420046, KY 420046, KZ 420046 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KU 755255 (ATTINGAL) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KN 791549 (KOLLAM), KO 384797 (WAYANADU), KP 581854 (THIRUVANANTHAPURAM), KR 657819 (KAYAMKULAM), KS 406155 (ERNAKULAM), KT 121093 (KAYAMKULAM), KU 379856 (ERNAKULAM), KV 125326 (MOOVATTUPUZHA), KW 963768 (NEYYATTINKARA), KX 614764 (ERNAKULAM), KY 143292 (KOLLAM), KZ 330487 (KAYAMKULAM) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0029, 0157, 1496, 1716, 1814, 3037, 3413, 3610, 4216, 5255, 5290, 5543, 6171, 6599, 6725, 8518, 8758, 9224 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1035, 2248, 2376, 3313, 3394, 5651, 6324, 6614, 7992, 9387 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0227, 0871, 1234, 1390, 2047, 2471, 3785, 5266, 5806, 5913, 6018, 7189, 9220, 9589 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0120, 0626, 0681, 0841, 1016, 1061, 1237, 1279, 1292, 1553, 1569, 1717, 1775, 1952, 2229, 2234, 2247, 2341, 2528, 2605, 2651, 2773, 2917, 2982, 3073, 3091, 3163, 3320, 3450, 3482, 3652, 3737, 3742, 4079, 4270, 4565, 4979, 5016, 5045, 5113, 5634, 5657, 5737, 5974, 5981, 6521, 6817, 6930, 7073, 7116, 7278, 7389, 7443, 7477, 7509, 7541, 7571, 7646, 7749, 8291, 8488, 8559, 8616, 8629, 8945, 8969, 9218, 9312, 9356, 9384, 9439, 9444, 9446, 9494, 9503, 9611, 9659, 9781, 9836, 9991 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0091, 0122, 0145, 0156, 0191, 0367, 0374, 0504, 0668, 0705, 0739, 0822, 1114, 1123, 1405, 1425, 1428, 1455, 1476, 1589, 1759, 2029, 2129, 2224, 2284, 2288, 2315, 2360, 2374, 2380, 2434, 2462, 2470, 2788, 2805, 2909, 2911, 2939, 3094, 3097, 3117, 3239, 3246, 3616, 3707, 3729, 3851, 3871, 4144, 4278, 4540, 4589, 4654, 4683, 4809, 5052, 5224, 5252, 5262, 5320, 5337, 5402, 5413, 5443, 5453, 5625, 5891, 5932, 6064, 6087, 6099, 6271, 6293, 6336, 6360, 6367, 6420, 6485, 6657, 6700, 6735, 6844, 6896, 6937, 7050, 7085, 7314, 7379, 7383, 7528, 7860, 7896, 7909, 7929, 8058, 8062, 8098, 8129, 8364, 8417, 8435, 8583, 8585, 8602, 8806, 9025, 9045, 9095, 9127, 9194, 9361, 9409, 9528, 9535, 9555, 9557, 9587, 9592, 9650, 9713, 9807, 9813, 9869, 9946 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-699th DRAW held on:- 29/03/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KD 906545 (IRINJALAKUDA) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KA 906545, KB 906545, KC 906545, KE 906545, KF 906545, KG 906545, KH 906545, KJ 906545, KK 906545, KL 906545, KM 906545 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KC 812559 (ERNAKULAM) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KA 272911 (CHITTUR), KB 340035 (THRISSUR), KC 495257 (NEYYATTINKARA), KD 626361 (WAYANADU), KE 725511 (KAYAMKULAM), KF 444406 (PATTAMBI), KG 984410 (GURUVAYOOR), KH 419245 (ALAPPUZHA), KJ 329943 (CHERTHALA), KK 779929 (KOZHIKKODE), KL 169013 (ERNAKULAM), KM 612764 (KOLLAM) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1831, 2133, 2377, 3463, 3542, 3871, 5375, 5540, 5684, 6067, 6597, 6696, 7110, 7130, 7646, 7701, 8411, 9295 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0071, 1703, 4395, 4857, 5905, 5926, 8070, 9456, 9462, 9626 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0168, 0895, 3469, 4320, 4425, 5447, 5527, 6943, 7119, 7505, 7946, 8154, 8353, 8697 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0072, 0152, 0237, 0278, 0317, 0550, 0575, 0654, 0731, 0773, 0790, 0839, 1011, 1547, 1563, 1771, 2023, 2031, 2302, 2332, 2427, 2545, 2589, 2607, 2705, 2708, 2801, 2877, 2967, 2975, 3042, 3625, 3656, 3698, 3839, 3860, 3954, 4013, 4060, 4255, 4334, 4619, 4653, 4828, 4945, 5064, 5249, 5257, 5344, 5397, 5561, 5770, 5792, 5812, 6064, 6194, 6195, 6686, 6746, 6749, 7086, 7153, 7259, 7525, 7626, 8072, 8124, 8174, 8518, 8546, 8885, 9008, 9025, 9081, 9145, 9211, 9534, 9579, 9810, 9926 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0231, 0255, 0342, 0402, 0508, 0599, 0622, 0653, 0724, 0923, 0981, 1160, 1199, 1300, 1350, 1384, 1437, 1706, 1810, 1928, 2002, 2110, 2216, 2283, 2306, 2584, 2659, 2695, 2751, 2812, 2855, 2886, 3029, 3119, 3180, 3205, 3273, 3279, 3333, 3354, 3410, 3427, 3577, 3627, 3761, 3816, 3873, 3892, 3991, 4077, 4086, 4214, 4278, 4440, 4539, 4622, 4633, 4644, 4658, 4741, 4879, 4884, 4892, 5231, 5459, 5550, 5563, 5785, 5886, 5986, 5995, 6182, 6241, 6309, 6343, 6353, 6375, 6412, 6527, 6535, 6666, 6700, 6742, 6744, 6895, 7037, 7370, 7453, 7497, 7537, 7563, 7585, 7607, 7657, 7731, 7785, 7791, 7816, 7887, 7906, 7976, 8012, 8030, 8036, 8040, 8045, 8078, 8213, 8223, 8275, 8448, 8469, 8511, 8761, 8790, 8791, 8878, 8918, 8972, 9397, 9546, 9662, 9821, 9913 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-698th DRAW held on:- 22/03/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KP 438123 (THRISSUR) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 438123, KO 438123, KR 438123, KS 438123, KT 438123, KU 438123, KV 438123, KW 438123, KX 438123, KY 438123, KZ 438123 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KO 199056 (ERNAKULAM) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KN 643927 (IDUKKI), KO 674419 (KASARAGOD), KP 297211 (MOOVATTUPUZHA), KR 487986 (ADOOR), KS 845507 (ADIMALY), KT 405235 (KOTTAYAM), KU 659561 (NEYYATTINKARA), KV 975985 (MANANTHAVADY), KW 239807 (PALAKKAD), KX 849065 (KANNUR), KY 545105 (THRISSUR), KZ 217655 (KOTTAYAM) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1546, 1748, 1942, 2120, 4430, 4510, 4897, 6194, 6245, 6531, 6556, 6869, 7717, 8332, 8620, 8874, 9098, 9476 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0237, 1794, 2491, 3640, 4682, 6700, 7452, 7916, 8974, 9058 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0206, 0261, 2522, 3291, 3529, 3745, 3791, 4304, 4364, 6014, 8491, 8679, 9039, 9116 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0152, 0330, 0362, 0391, 0532, 0591, 0627, 0712, 0750, 0773, 0780, 0884, 0899, 1004, 1022, 1025, 1364, 1412, 1504, 1547, 1783, 1829, 1999, 2382, 2751, 2932, 3127, 3214, 3238, 3600, 3674, 3910, 4086, 4259, 4300, 4380, 4384, 4669, 4826, 4946, 5352, 5419, 5532, 5930, 6059, 6230, 6246, 6262, 6401, 6485, 6547, 6850, 6948, 7004, 7090, 7118, 7265, 7301, 7434, 7477, 7628, 7934, 7972, 8000, 8017, 8173, 8273, 8738, 8891, 8915, 9073, 9284, 9302, 9504, 9585, 9800, 9824, 9880, 9922, 9973 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0136, 0149, 0192, 0545, 0651, 0655, 0717, 0926, 1028, 1126, 1161, 1306, 1347, 1350, 1428, 1436, 1530, 1605, 1627, 1736, 1763, 1845, 2001, 2033, 2410, 2547, 2702, 2766, 2831, 2978, 3087, 3142, 3278, 3297, 3311, 3347, 3364, 3365, 3393, 3412, 3572, 3597, 3669, 3751, 3811, 3822, 3836, 3847, 3913, 3972, 4032, 4034, 4069, 4095, 4181, 4323, 4342, 4548, 4571, 4589, 4735, 4812, 4878, 4968, 4974, 5148, 5154, 5169, 5313, 5401, 5635, 5773, 5896, 5902, 5907, 5910, 5957, 6011, 6090, 6136, 6179, 6203, 6328, 6396, 6418, 6568, 6933, 6938, 6954, 7203, 7208, 7427, 7497, 7554, 7760, 7793, 7837, 7968, 8066, 8099, 8356, 8373, 8402, 8480, 8593, 8600, 8636, 8637, 8645, 8656, 8666, 8675, 8744, 8873, 8908, 8918, 8960, 9047, 9138, 9384, 9509, 9572, 9684, 9923 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-697th DRAW held on:- 15/03/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KJ 264145 (KOLLAM) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KA 264145, KB 264145, KC 264145, KD 264145, KE 264145, KF 264145, KG 264145, KH 264145, KK 264145, KL 264145, KM 264145 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KF 743075 (KATTAPPANA) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KA 778605 (THIRUVANANTHAPURAM), KB 289307 (MANANTHAVADY), KC 621258 (MALAPPURAM), KD 292059 (NEYYATTINKARA), KE 624211 (PATHANAMTHITTA), KF 426416 (THIRUVANANTHAPURAM), KG 224931 (ERNAKULAM), KH 437411 (PATHANAMTHITTA), KJ 115310 (NEYYATTINKARA), KK 973952 (THRISSUR), KL 661731 (VAIKKOM), KM 879786 (THRISSUR) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0317, 0470, 0807, 0847, 1654, 1954, 2333, 2753, 3276, 3387, 3522, 3725, 5181, 6670, 7604, 8673, 9255, 9307 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0289, 0307, 0734, 4298, 5970, 6058, 8114, 8480, 9083, 9742 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0248, 0924, 1441, 2239, 3028, 3647, 3987, 6906, 7335, 7568, 8303, 9088, 9180, 9186 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0138, 0373, 0498, 0616, 0649, 0697, 0753, 0878, 0966, 1059, 1172, 1428, 1576, 1964, 2073, 2194, 2351, 2398, 2585, 2588, 2604, 2667, 2783, 2928, 2937, 3094, 3308, 3779, 3825, 3994, 4383, 4404, 4419, 4646, 4691, 4705, 4717, 4925, 4985, 5064, 5110, 5150, 5207, 5360, 5406, 5426, 5639, 5668, 5716, 5907, 6119, 6239, 6290, 6313, 6745, 6752, 6849, 6897, 7098, 7148, 7161, 7262, 7306, 7453, 7467, 7596, 7680, 7773, 7865, 8204, 8250, 8354, 8414, 8475, 8569, 9289, 9326, 9463, 9612, 9852 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0060, 0139, 0186, 0309, 0336, 0441, 0591, 0617, 0677, 0763, 0851, 0935, 0947, 1053, 1254, 1326, 1399, 1419, 1420, 1691, 1692, 1723, 1725, 1789, 1821, 1896, 1956, 1998, 2004, 2029, 2052, 2081, 2148, 2225, 2331, 2401, 2465, 2489, 2490, 2935, 3048, 3153, 3375, 3402, 3610, 3763, 3797, 3835, 3926, 4217, 4241, 4264, 4267, 4361, 4398, 4434, 4479, 4488, 4659, 4683, 4756, 4779, 4980, 5035, 5042, 5045, 5162, 5262, 5339, 5415, 5468, 5476, 5559, 5603, 5654, 5711, 5852, 5945, 6054, 6096, 6179, 6186, 6318, 6503, 6510, 6804, 6914, 6998, 7072, 7124, 7423, 7488, 7517, 7528, 7601, 7747, 7933, 7934, 7940, 7964, 7992, 8006, 8116, 8467, 8469, 8613, 8648, 8738, 8787, 8871, 8958, 8990, 9262, 9317, 9397, 9495, 9517, 9546, 9686, 9687, 9721, 9806, 9812, 9977 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-696th DRAW held on:- 08/03/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KR 242127 (KANNUR) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 242127, KO 242127, KP 242127, KS 242127, KT 242127, KU 242127, KV 242127, KW 242127, KX 242127, KY 242127, KZ 242127 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KW 920801 (IDUKKI) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KN 890384 (PAYYANUR), KO 221631 (KOLLAM), KP 540444 (KOTTAYAM), KR 111888 (ATTINGAL), KS 467885 (VAIKKOM), KT 300238 (WAYANADU), KU 398420 (KOLLAM), KV 749525 (PALAKKAD), KW 278543 (PAYYANUR), KX 144453 (IDUKKI), KY 440996 (ERNAKULAM), KZ 634026 (THRISSUR) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0011, 0564, 0873, 0906, 1180, 1631, 1658, 2416, 2618, 3130, 4564, 4684, 4692, 4942, 5363, 7046, 7643, 7964 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1418, 1425, 2044, 2255, 3424, 5114, 5938, 8319, 8826, 9690 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1325, 2514, 2967, 3972, 4210, 4402, 5669, 5866, 6838, 6869, 8835, 9226, 9562, 9729 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0640, 0647, 0678, 0879, 0904, 0979, 1150, 1157, 1178, 1503, 1555, 1701, 2145, 2156, 2328, 2402, 2590, 2641, 2821, 2914, 3039, 3092, 3100, 3121, 3302, 3464, 3524, 3587, 3699, 3960, 4029, 4273, 4335, 4515, 4614, 4626, 4655, 4704, 4772, 4810, 4915, 5219, 5308, 5309, 5323, 5502, 5611, 5704, 5914, 6305, 6320, 6366, 6441, 6635, 6778, 6884, 7007, 7012, 7139, 7365, 7396, 7490, 7638, 7679, 8042, 8146, 8468, 8483, 8503, 8522, 8798, 9139, 9339, 9356, 9521, 9670, 9772, 9812, 9882, 9970 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0009, 0010, 0018, 0108, 0110, 0123, 0180, 0219, 0288, 0304, 0309, 0363, 0381, 0385, 0478, 0713, 0864, 0871, 0995, 1037, 1136, 1297, 1328, 1460, 1534, 1589, 1672, 1702, 1803, 1893, 1986, 2100, 2219, 2241, 2273, 2299, 2333, 2403, 2422, 2439, 2509, 2552, 2862, 3051, 3177, 3526, 3531, 3578, 3589, 3634, 3752, 3909, 4036, 4239, 4246, 4277, 4368, 4379, 4380, 4418, 4477, 4551, 4689, 4727, 4737, 4847, 4907, 5074, 5090, 5256, 5322, 5338, 5344, 5379, 5442, 5560, 5650, 5662, 5774, 5931, 6002, 6124, 6395, 6404, 6624, 6641, 6810, 6867, 6979, 7038, 7043, 7079, 7125, 7207, 7270, 7407, 7445, 7463, 7822, 7849, 7916, 7977, 7991, 8009, 8054, 8058, 8122, 8289, 8309, 8398, 8514, 8845, 8915, 8993, 9260, 9466, 9506, 9667, 9682, 9718, 9866, 9868, 9962, 9969 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-695th DRAW held on:- 01/03/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KJ 945869 (MANANTHAVADY) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KA 945869, KB 945869, KC 945869, KD 945869, KE 945869, KF 945869, KG 945869, KH 945869, KK 945869, KL 945869, KM 945869 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KL 570451 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KA 945931 (MANANTHAVADY), KB 731932 (IDUKKI), KC 161526 (MALAPPURAM), KD 844589 (ADIMALY), KE 908087 (MOOVATTUPUZHA), KF 423085 (KOTTAYAM), KG 620491 (WAYANADU), KH 517901 (MOOVATTUPUZHA), KJ 575100 (WAYANADU), KK 521597 (PATTAMBI), KL 114748 (NEYYATTINKARA), KM 405741 (ERNAKULAM) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0237, 0252, 0441, 1493, 2343, 3678, 4116, 4462, 4564, 4752, 5212, 5699, 6016, 6137, 7979, 8166, 8348, 9136 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0394, 1326, 1362, 1729, 2195, 2539, 3136, 3765, 3966, 5208 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0126, 0585, 0874, 1440, 2073, 3755, 4158, 4176, 4311, 6968, 7224, 8197, 8448, 9911 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0086, 0109, 0563, 0639, 0666, 0743, 0849, 0927, 1075, 1257, 1339, 1527, 1572, 1600, 1660, 1858, 1859, 1876, 1913, 1923, 1958, 2024, 2095, 2286, 2332, 2394, 2464, 2471, 2536, 2567, 2894, 3051, 3091, 3211, 3563, 3597, 3797, 4105, 4247, 4297, 4655, 4748, 4813, 4852, 4899, 5042, 5098, 5590, 5591, 5936, 5951, 6279, 6351, 6431, 6511, 6552, 6778, 6830, 6983, 6996, 7113, 7148, 7295, 7542, 7546, 7563, 7642, 7685, 8081, 8293, 8369, 8426, 8740, 8742, 8845, 9219, 9250, 9291, 9420, 9834 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0028, 0188, 0314, 0315, 0533, 0570, 0611, 0722, 0846, 0848, 1004, 1011, 1233, 1268, 1433, 1545, 1650, 1702, 1834, 1842, 1868, 1881, 2065, 2146, 2218, 2264, 2461, 2727, 2814, 2992, 3081, 3088, 3115, 3158, 3168, 3175, 3187, 3191, 3215, 3283, 3318, 3415, 3561, 3614, 3627, 3643, 3746, 3764, 3846, 3969, 3998, 4072, 4103, 4539, 4601, 4651, 4676, 5062, 5191, 5299, 5477, 5556, 5559, 5626, 5642, 5796, 5878, 5894, 6100, 6106, 6161, 6268, 6273, 6296, 6332, 6348, 6390, 6409, 6456, 6515, 6624, 6706, 6788, 6811, 6906, 6927, 7032, 7056, 7187, 7204, 7409, 7421, 7511, 7540, 7550, 7552, 7772, 7862, 7885, 7963, 7989, 8094, 8187, 8262, 8358, 8374, 8379, 8395, 8625, 8704, 8730, 8777, 9143, 9242, 9294, 9404, 9474, 9520, 9674, 9756, 9765, 9927, 9981, 9982 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-694th DRAW held on:- 22/02/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KR 694997 (ERNAKULAM) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 694997, KO 694997, KP 694997, KS 694997, KT 694997, KU 694997, KV 694997, KW 694997, KX 694997, KY 694997, KZ 694997 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KP 630177 (MALAPPURAM) | ₹5 लाख |
