- लॉटरी
- केरल स्टेट लॉटरी
- केरल स्टेट लॉटरी परिणाम
- कारुण्या परिणाम
कारुण्या परिणाम
ड्रॉ होते ही कारुण्या लॉटरी के नवीनतम परिणाम यहां देखें। शनिवार शाम 3 बजे के ड्रॉ के परिणाम देखने के लिए नीचे परिणाम तालिका देखें।
नवीनतम कारुण्या परिणाम ड्रॉ KR-685. का था। 28 दिसम्बर 2024, सोमवार को अगला ड्रॉ कारुण्या KR-686 का होगा।
तालिका में दिए गए परिणाम ड्रॉ का नंबर, जीते हुए टिकट का नंबर, जहां से टिकट खरीदा गया वह स्थान और हर ड्रॉ की जैकपॉट राशि दर्शाते हैं। सभी परिणामों को सूचीबद्ध किया गया है सबसे ऊपर नवीनतम परिणाम है।
शनिवार 21 दिसम्बर का कारुण्या लॉटरी का पूरा परिणाम
यह शनिवार 21 दिसम्बर 2024 के ड्रॉ के सभी श्रेणियों के पुरस्कारों का पूरा विवरण है।
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KV 829857 (VADAKARA) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 829857, KO 829857, KP 829857, KR 829857, KS 829857, KT 829857, KU 829857, KW 829857, KX 829857, KY 829857, KZ 829857 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KW 948415 (THIRUR) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KN 945606 (THIRUR), KO 322540 (PUNALUR), KP 593182 (THRISSUR), KR 720541 (KANHANGAD), KS 503309 (ERNAKULAM), KT 275016 (CHITTUR), KU 613871 (WAYANADU), KV 743878 (KAYAMKULAM), KW 879908 (PUNALUR), KX 146265 (KOLLAM), KY 425661 (THRISSUR), KZ 764391 (VADAKARA) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0992, 1885, 2404, 2999, 4205, 4287, 4292, 6016, 6441, 7535, 7691, 8372, 8533, 9022, 9024, 9114, 9142, 9219 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0590, 1220, 1954, 2700, 3389, 4160, 5731, 6254, 7189, 7904 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0288, 1542, 1757, 2021, 2566, 3078, 5287, 6259, 6308, 7372, 7896, 7949, 8033, 8076 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0299, 0429, 0665, 0668, 0703, 0820, 0862, 0896, 0940, 0973, 1023, 1184, 1229, 1241, 1256, 1417, 1506, 1547, 1588, 1601, 1613, 1633, 1645, 1658, 1818, 2345, 2378, 2535, 2544, 2892, 2944, 3047, 3140, 3264, 3331, 3775, 3998, 4008, 4439, 4464, 4937, 5120, 5205, 5238, 5249, 5292, 5448, 5808, 5858, 5919, 5967, 6126, 6269, 6288, 6319, 6361, 6443, 6470, 6498, 6731, 7085, 7155, 7159, 7201, 7410, 7416, 7736, 7948, 8104, 8147, 8151, 8224, 8491, 8649, 8808, 9100, 9296, 9414, 9790, 9959 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0044, 0183, 0281, 0290, 0319, 0320, 0396, 0546, 0644, 0676, 0774, 0797, 0987, 1083, 1118, 1268, 1269, 1393, 1400, 1432, 1459, 1597, 1619, 1951, 1952, 2007, 2118, 2429, 2438, 2513, 2631, 2667, 2686, 2696, 2824, 2828, 2854, 2888, 2941, 3012, 3095, 3214, 3309, 3364, 3568, 3811, 3843, 3862, 3940, 3949, 4016, 4071, 4221, 4325, 4409, 4461, 4498, 4531, 4554, 4611, 4808, 4928, 4986, 5211, 5282, 5391, 5549, 5658, 5775, 5815, 5833, 5910, 5927, 5989, 6011, 6017, 6116, 6176, 6226, 6246, 6250, 6325, 6334, 6546, 6622, 6813, 6849, 6852, 6853, 7097, 7238, 7333, 7526, 7533, 7677, 7715, 7797, 7824, 8037, 8092, 8192, 8246, 8265, 8379, 8472, 8606, 8651, 8715, 8804, 8823, 8830, 8837, 8947, 9262, 9280, 9479, 9522, 9555, 9675, 9713, 9794, 9858, 9911, 9958 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-685th DRAW held on:- 21/12/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
पिछला कारुण्या लॉटरी परिणाम
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KG 998200 (VADAKARA) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KA 998200, KB 998200, KC 998200, KD 998200, KE 998200, KF 998200, KH 998200, KJ 998200, KK 998200, KL 998200, KM 998200 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KD 983883 (PATHANAMTHITTA) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KA 474775 (KOTTAYAM), KB 937447 (KASARAGOD), KC 903277 (ADOOR), KD 713256 (THAMARASSERY), KE 628043 (KASARAGOD), KF 763743 (CHERTHALA), KG 878052 (KOTTAYAM), KH 763652 (CHERTHALA), KJ 845024 (KASARAGOD), KK 643847 (CHITTUR), KL 828418 (KATTAPPANA), KM 647414 (THRISSUR) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0025, 0467, 2174, 2462, 2974, 3387, 3866, 3961, 3997, 4569, 5449, 5502, 6088, 6802, 7041, 7086, 7803, 9192 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0945, 3090, 3822, 3965, 4574, 5706, 5974, 7191, 8240, 9896 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0049, 0736, 0814, 1689, 1696, 3144, 3780, 4221, 5166, 5183, 6460, 7100, 8493, 9853 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0079, 0091, 0097, 0216, 0409, 0497, 0559, 0594, 0644, 0780, 0793, 0984, 0985, 1115, 1219, 1341, 1531, 1713, 1839, 1917, 1942, 2059, 2088, 2373, 2709, 2878, 2933, 3015, 3312, 3413, 3443, 3459, 3490, 3798, 3823, 3921, 4086, 4155, 4170, 4253, 4318, 4374, 4424, 4857, 5162, 5181, 5224, 5275, 5536, 5626, 6013, 6014, 6220, 6284, 6379, 6410, 6480, 6557, 6633, 6794, 6870, 6924, 7008, 7108, 7562, 7731, 7809, 7839, 8369, 8419, 8453, 8920, 8924, 8932, 8966, 9053, 9090, 9160, 9267, 9828 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0002, 0455, 0546, 0573, 0584, 0645, 0715, 0755, 0785, 0819, 0941, 0964, 1058, 1199, 1252, 1256, 1412, 1443, 1723, 1747, 1767, 1771, 1833, 1834, 1892, 2019, 2116, 2123, 2127, 2130, 2132, 2172, 2589, 2747, 2759, 2833, 2838, 2883, 2884, 2909, 3013, 3083, 3183, 3199, 3222, 3284, 3609, 3648, 3806, 4012, 4237, 4367, 4390, 4410, 4411, 4530, 4540, 4565, 4573, 4590, 4837, 4850, 4879, 4880, 5011, 5336, 5422, 5532, 5571, 5598, 5682, 5784, 5985, 6028, 6045, 6164, 6447, 6463, 6505, 6510, 6596, 6608, 6617, 6716, 7088, 7167, 7174, 7270, 7348, 7474, 7563, 7570, 7578, 7667, 7669, 7702, 7847, 7881, 7894, 7899, 7964, 7977, 8039, 8256, 8289, 8297, 8318, 8324, 8337, 8544, 8557, 8567, 8677, 8752, 8781, 8866, 8902, 8995, 9257, 9363, 9389, 9413, 9562, 9585 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-684th DRAW held on:- 14/12/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KZ 652161 (CHERTHALA) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 652161, KO 652161, KP 652161, KR 652161, KS 652161, KT 652161, KU 652161, KV 652161, KW 652161, KX 652161, KY 652161 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KV 914439 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KN 267510 (KAYAMKULAM), KO 188757 (KOTTAYAM), KP 529106 (PAYYANUR), KR 682584 (KASARAGOD), KS 946720 (KATTAPPANA), KT 585930 (ERNAKULAM), KU 964524 (KANNUR), KV 719451 (KOLLAM), KW 116600 (CHITTUR), KX 878092 (THIRUVANANTHAPURAM), KY 320504 (PATTAMBI), KZ 878575 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0906, 1407, 1576, 1964, 2216, 2229, 4665, 5013, 5033, 5847, 5923, 6430, 6718, 7225, 7372, 7564, 7653, 8890 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1106, 1286, 2982, 3255, 5133, 6429, 7279, 7356, 7884, 9014 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0016, 0720, 1123, 2219, 2676, 2769, 3113, 3174, 6555, 7012, 7966, 8574, 9445, 9996 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0075, 0380, 0418, 0542, 0629, 0653, 0759, 1033, 1176, 1194, 1248, 1325, 1443, 1553, 1699, 1894, 1933, 2197, 2224, 2370, 2485, 2490, 2820, 3070, 3294, 3528, 3595, 3615, 3670, 3674, 3699, 3799, 3806, 3808, 3872, 3993, 4140, 4215, 4277, 4296, 4350, 4443, 4482, 4514, 4954, 5055, 5198, 5543, 5961, 5970, 6089, 6508, 6703, 6731, 6778, 6807, 6922, 7280, 7436, 7446, 7461, 7478, 7489, 7664, 7705, 7707, 7824, 7904, 8014, 8184, 8334, 8593, 8665, 8844, 9131, 9319, 9472, 9485, 9487, 9552 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0030, 0175, 0233, 0299, 0317, 0335, 0699, 0701, 0725, 0861, 0925, 0957, 0997, 1279, 1458, 1541, 1643, 1715, 1782, 1962, 2099, 2226, 2378, 2416, 2546, 2559, 2562, 2603, 3016, 3229, 3233, 3336, 3397, 3461, 3463, 3478, 3520, 3557, 3593, 3675, 3729, 3730, 3856, 3882, 3895, 3948, 4052, 4118, 4147, 4154, 4283, 4364, 4370, 4430, 4547, 4625, 4811, 4886, 4936, 4947, 4975, 5018, 5036, 5264, 5429, 5434, 5490, 5567, 5603, 5620, 5906, 5938, 6005, 6135, 6150, 6165, 6213, 6268, 6464, 6564, 6655, 6783, 6826, 6920, 7006, 7053, 7107, 7271, 7469, 7610, 7661, 7715, 7834, 7837, 7867, 7885, 7968, 8000, 8027, 8034, 8098, 8146, 8150, 8181, 8207, 8226, 8254, 8268, 8290, 8327, 8499, 8698, 8812, 8851, 8920, 9009, 9478, 9516, 9580, 9603, 9713, 9729, 9889, 9904 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-683rd DRAW held on:- 07/12/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KC 429654 (KOZHIKKODE) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KA 429654, KB 429654, KD 429654, KE 429654, KF 429654, KG 429654, KH 429654, KJ 429654, KK 429654, KL 429654, KM 429654 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KD 674527 (WAYANADU) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KA 348977 (KOZHIKKODE), KB 923763 (ADIMALY), KC 895041 (MANANTHAVADY), KD 933293 (KAYAMKULAM), KE 259831 (THRISSUR), KF 913957 (PALAKKAD), KG 985616 (KANNUR), KH 915147 (PALAKKAD), KJ 999580 (KARUNAGAPALLY), KK 155010 (IDUKKI), KL 103572 (PUNALUR), KM 303533 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0370, 0394, 1476, 1921, 3042, 3244, 3424, 4570, 5576, 6072, 6532, 7362, 7808, 8089, 8219, 8990, 9197, 9792 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0143, 1130, 1188, 1412, 3169, 4220, 4359, 4656, 4849, 8920 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0979, 1261, 1821, 2498, 2812, 3284, 3367, 5172, 6368, 6673, 7926, 8470, 9306, 9906 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0294, 0313, 0399, 0559, 0671, 0693, 0765, 1136, 1227, 1257, 1314, 1319, 1329, 1405, 1449, 1493, 1689, 1725, 1784, 1929, 2164, 2413, 2494, 2506, 2564, 2631, 3038, 3261, 3469, 3951, 4154, 4163, 4217, 4296, 4767, 4788, 4970, 4994, 5218, 5405, 5438, 5515, 5553, 5688, 5994, 6130, 6241, 6564, 6666, 6710, 6765, 7561, 7601, 7723, 7746, 7794, 7815, 7976, 8075, 8294, 8369, 8432, 8441, 8444, 8451, 8554, 8675, 8804, 8912, 9230, 9429, 9464, 9565, 9586, 9587, 9711, 9716, 9777, 9794, 9990 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0017, 0116, 0267, 0443, 0564, 0572, 0905, 0909, 1080, 1096, 1127, 1157, 1306, 1325, 1455, 1519, 1620, 1654, 1766, 1785, 1869, 2000, 2019, 2027, 2042, 2106, 2150, 2200, 2230, 2244, 2257, 2261, 2433, 2663, 3144, 3230, 3279, 3324, 3347, 3906, 4068, 4129, 4135, 4319, 4537, 4722, 4763, 5008, 5046, 5092, 5110, 5176, 5230, 5267, 5373, 5485, 5575, 5614, 5645, 5695, 5703, 5888, 6047, 6050, 6136, 6165, 6246, 6254, 6269, 6478, 6480, 6567, 6596, 6630, 6669, 6746, 6751, 6760, 6783, 6946, 7068, 7072, 7102, 7137, 7166, 7172, 7225, 7272, 7302, 7321, 7488, 7515, 7560, 7586, 7608, 7645, 7695, 7713, 7730, 7866, 7986, 8060, 8144, 8260, 8374, 8413, 8453, 8460, 8680, 8836, 8888, 8956, 9018, 9133, 9239, 9240, 9401, 9436, 9604, 9650, 9663, 9701, 9814, 9913 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-682nd DRAW held on:- 30/11/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KT 523994 (PAYYANUR) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 523994, KO 523994, KP 523994, KR 523994, KS 523994, KU 523994, KV 523994, KW 523994, KX 523994, KY 523994, KZ 523994 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KO 590580 (ERNAKULAM) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KN 744433 (CHITTUR), KO 544260 (THRISSUR), KP 765382 (KOTTAYAM), KR 621174 (KOLLAM), KS 983072 (VADAKARA), KT 706900 (PUNALUR), KU 304968 (KOTTAYAM), KV 602903 (THRISSUR), KW 867209 (KARUNAGAPALLY), KX 834494 (IDUKKI), KY 589648 (ERNAKULAM), KZ 259017 (ALAPPUZHA) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0035, 0182, 2049, 2274, 3360, 3467, 3642, 4913, 5163, 5708, 6832, 7106, 7281, 7527, 8622, 9396, 9469, 9940 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0262, 0639, 1483, 1863, 3603, 3698, 5283, 8412, 9111, 9259 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0683, 0884, 1007, 1963, 4481, 5077, 5101, 5109, 5318, 7364, 7724, 7838, 8156, 9128 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0053, 0085, 0173, 0408, 0649, 0657, 0771, 0790, 1198, 1228, 1305, 1339, 1389, 1572, 1579, 1616, 1666, 1684, 1705, 1926, 2251, 2295, 2374, 2470, 2535, 2562, 2606, 2651, 3078, 3202, 3329, 3417, 3426, 3461, 3487, 3845, 4050, 4079, 4328, 4540, 4554, 4557, 4706, 4835, 5277, 5447, 5821, 5914, 5922, 5940, 6019, 6020, 6083, 6383, 6445, 6659, 6707, 6849, 6935, 7022, 7061, 7128, 7149, 7211, 7443, 7510, 7543, 7564, 8250, 8362, 8427, 8437, 8452, 8830, 8845, 9012, 9321, 9500, 9853, 9978 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0025, 0028, 0055, 0112, 0159, 0175, 0383, 0397, 0415, 0429, 0545, 0566, 0622, 0752, 0816, 0880, 1069, 1126, 1134, 1258, 1282, 1356, 1366, 1436, 1762, 1775, 1814, 1821, 1935, 1984, 2082, 2114, 2128, 2163, 2253, 2356, 2358, 2425, 2433, 2499, 2524, 2675, 2734, 2971, 3190, 3246, 3364, 3366, 3409, 3432, 3545, 3815, 4102, 4105, 4157, 4227, 4433, 4773, 4941, 4964, 5067, 5209, 5225, 5429, 5465, 5496, 5575, 5613, 5676, 5761, 5819, 6032, 6034, 6112, 6189, 6269, 6277, 6346, 6385, 6386, 6500, 6568, 6582, 6647, 6779, 6847, 6858, 6914, 6971, 7063, 7147, 7154, 7184, 7203, 7214, 7224, 7395, 7431, 7558, 7643, 7666, 7684, 7719, 7913, 8048, 8238, 8240, 8282, 8568, 8598, 8699, 8787, 8993, 9070, 9152, 9435, 9484, 9576, 9592, 9680, 9726, 9757, 9859, 9972 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-681st DRAW held on:- 23/11/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KJ 729245 (KOTTAYAM) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KA 729245, KB 729245, KC 729245, KD 729245, KE 729245, KF 729245, KG 729245, KH 729245, KK 729245, KL 729245, KM 729245 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KF 308750 (IRINJALAKUDA) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KA 636587 (WAYANADU), KB 293512 (CHITTUR), KC 169765 (THIRUVANANTHAPURAM), KD 294425 (PAYYANUR), KE 779835 (IDUKKI), KF 991780 (ADIMALY), KG 534822 (IRINJALAKUDA), KH 650675 (KAYAMKULAM), KJ 860441 (KOLLAM), KK 760756 (CHERTHALA), KL 594857 (ERNAKULAM), KM 778913 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0223, 0323, 0555, 0771, 3089, 3333, 3788, 4307, 4983, 6372, 8072, 8140, 8594, 8621, 8652, 8883, 9388, 9731 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2409, 4451, 4831, 4954, 5436, 6652, 7317, 7548, 8306, 9486 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1419, 2526, 3740, 4648, 4951, 5663, 5848, 5899, 6132, 8390, 8472, 9292, 9305, 9870 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0069, 0137, 0189, 0608, 0636, 0639, 0717, 0774, 0786, 0843, 1013, 1087, 1170, 1459, 1516, 1801, 2106, 2288, 2320, 2374, 2535, 2562, 2598, 2787, 3021, 3556, 3730, 3735, 4081, 4085, 4247, 4260, 4317, 4345, 4512, 4589, 4597, 4927, 4955, 5133, 5216, 5289, 5488, 5895, 5911, 6029, 6176, 6313, 6414, 6419, 6517, 6530, 6539, 6595, 6718, 6846, 7046, 7094, 7529, 7596, 7617, 7716, 7771, 7777, 7997, 8089, 8284, 8290, 8569, 8590, 8655, 8711, 9078, 9088, 9237, 9401, 9641, 9836, 9957, 9958 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0000, 0039, 0392, 0469, 0528, 0617, 0688, 0827, 1012, 1119, 1122, 1147, 1162, 1183, 1359, 1454, 1487, 1596, 1626, 1833, 1886, 2027, 2077, 2209, 2281, 2287, 2395, 2545, 2679, 2953, 2995, 3014, 3042, 3077, 3112, 3165, 3321, 3404, 3465, 3538, 3603, 3622, 3657, 3679, 3845, 3915, 4024, 4142, 4202, 4319, 4493, 4764, 4867, 4912, 4984, 4998, 5022, 5055, 5059, 5071, 5220, 5235, 5259, 5271, 5366, 5397, 5400, 5810, 5855, 5980, 5997, 6014, 6145, 6173, 6174, 6181, 6183, 6233, 6294, 6516, 6778, 6863, 6876, 6886, 7053, 7076, 7333, 7350, 7415, 7545, 7573, 7576, 7648, 7768, 7817, 7829, 7896, 7992, 8343, 8358, 8360, 8367, 8382, 8512, 8545, 8589, 8644, 8690, 8719, 8863, 8944, 8999, 9386, 9423, 9439, 9610, 9620, 9631, 9643, 9757, 9823, 9894, 9961, 9968 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-680th DRAW held on:- 16/11/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KX 506517 (ATTINGAL) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 506517, KO 506517, KP 506517, KR 506517, KS 506517, KT 506517, KU 506517, KV 506517, KW 506517, KY 506517, KZ 506517 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KN 328013 (ADOOR) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KN 560015 (KOTTAYAM), KO 569288 (ERNAKULAM), KP 105273 (PAYYANUR), KR 456309 (KAYAMKULAM), KS 298573 (VAIKKOM), KT 371915 (MALAPPURAM), KU 553067 (MOOVATTUPUZHA), KV 562775 (KOTTAYAM), KW 581334 (THIRUVANANTHAPURAM), KX 727116 (KANNUR), KY 569519 (ERNAKULAM), KZ 603262 (PALAKKAD) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0280, 0332, 1313, 1490, 1689, 2022, 2268, 2788, 3732, 5011, 5175, 7248, 7496, 7576, 7854, 8568, 8697, 9974 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2178, 2313, 3009, 3061, 4156, 4392, 4673, 5753, 6216, 8976 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0439, 1139, 1716, 1972, 2426, 3373, 4223, 4495, 5013, 6795, 7006, 8516, 8673, 8880 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0026, 0050, 0226, 0542, 0569, 0908, 0956, 1008, 1044, 1179, 1574, 1693, 2411, 2465, 2798, 2805, 2940, 3103, 3481, 3805, 3872, 3877, 3926, 4122, 4292, 4457, 4486, 4565, 4659, 4825, 5071, 5192, 5232, 5303, 5321, 5612, 5760, 5806, 6078, 6155, 6253, 6364, 6383, 6437, 6509, 6886, 7039, 7087, 7171, 7333, 7339, 7382, 7519, 7591, 7616, 7745, 7749, 7845, 7910, 7981, 7991, 8236, 8330, 8559, 8574, 8707, 8778, 8813, 8871, 8910, 8916, 9239, 9259, 9434, 9458, 9495, 9542, 9562, 9690, 9859 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0085, 0093, 0132, 0168, 0329, 0516, 0575, 0725, 0736, 0740, 0789, 0878, 0979, 1023, 1072, 1273, 1312, 1408, 1585, 1612, 1655, 1660, 1742, 1878, 2047, 2113, 2245, 2393, 2417, 2480, 2750, 2857, 2959, 2997, 3031, 3076, 3194, 3207, 3254, 3303, 3400, 3424, 3461, 3566, 3632, 3689, 3823, 3861, 3940, 3986, 4009, 4178, 4256, 4293, 4325, 4408, 4413, 4640, 4718, 5009, 5091, 5111, 5132, 5227, 5315, 5396, 5857, 5889, 5912, 5929, 6065, 6331, 6354, 6396, 6541, 6784, 6796, 6818, 6823, 6907, 6916, 6959, 6966, 7108, 7119, 7127, 7230, 7239, 7298, 7350, 7450, 7584, 7632, 7732, 7762, 7783, 7796, 7820, 7849, 8086, 8111, 8182, 8239, 8403, 8417, 8524, 8531, 8597, 8648, 8685, 8709, 8806, 8934, 9173, 9235, 9316, 9549, 9572, 9574, 9625, 9656, 9661, 9697, 9746 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-679th DRAW held on:- 09/11/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KH 133089 (GURUVAYOOR) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KA 133089, KB 133089, KC 133089, KD 133089, KE 133089, KF 133089, KG 133089, KJ 133089, KK 133089, KL 133089, KM 133089 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KH 458853 (PATTAMBI) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KA 220714 (KOTTAYAM), KB 976442 (MANANTHAVADY), KC 720905 (ALAPPUZHA), KD 959844 (KANHANGAD), KE 527450 (VAIKKOM), KF 185482 (KOTTAYAM), KG 839905 (KOTTAYAM), KH 646944 (PUNALUR), KJ 166390 (PALAKKAD), KK 465351 (PALAKKAD), KL 562940 (KOZHIKKODE), KM 175824 (MALAPPURAM) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1161, 1370, 1403, 1939, 2199, 3449, 3621, 5024, 5136, 5702, 5893, 5917, 6025, 6553, 7667, 8032, 8037, 9578 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1094, 1970, 3617, 4111, 4840, 4974, 5267, 7684, 7732, 9342 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0621, 2107, 3142, 4028, 4390, 5423, 6121, 7006, 7306, 7823, 8193, 8961, 9122, 9543 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0132, 0248, 0413, 0464, 0542, 0586, 0923, 0970, 1017, 1162, 1378, 1538, 1703, 1790, 1792, 1828, 1860, 2094, 2158, 2238, 2521, 2762, 3050, 3055, 3126, 3181, 3275, 3310, 3323, 3516, 3535, 3602, 3790, 4056, 4175, 4272, 4282, 4458, 4599, 4626, 5012, 5285, 5286, 5528, 5538, 5655, 5674, 5706, 5976, 5982, 6020, 6385, 6458, 6780, 6843, 7035, 7039, 7153, 7226, 7266, 7324, 7342, 7355, 7460, 7586, 7610, 7662, 8787, 8919, 9061, 9286, 9319, 9401, 9443, 9464, 9574, 9591, 9640, 9769, 9801 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0056, 0152, 0293, 0574, 0607, 0733, 0843, 0928, 0980, 1150, 1177, 1252, 1327, 1331, 1386, 1426, 1489, 1527, 1557, 1603, 1767, 1818, 1854, 2064, 2130, 2154, 2183, 2323, 2342, 2605, 2706, 2780, 2812, 2877, 2991, 3028, 3037, 3056, 3138, 3178, 3228, 3238, 3297, 3429, 3520, 3545, 3555, 3642, 3683, 3901, 3912, 3921, 3994, 4027, 4049, 4059, 4113, 4119, 4304, 4338, 4598, 4610, 4620, 4622, 4659, 4764, 4821, 4831, 4835, 4868, 4902, 4994, 5101, 5262, 5337, 5439, 5456, 5543, 5561, 5616, 5687, 5806, 6085, 6149, 6151, 6360, 6443, 6576, 6603, 6609, 6630, 6738, 6872, 6893, 7052, 7630, 7749, 7883, 7911, 7917, 8036, 8091, 8231, 8389, 8422, 8449, 8529, 8534, 8583, 8683, 8853, 8911, 8935, 9039, 9121, 9141, 9145, 9323, 9383, 9407, 9408, 9463, 9545, 9889 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-678th DRAW held on:- 02/11/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KW 819787 (ERNAKULAM) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 819787, KO 819787, KP 819787, KR 819787, KS 819787, KT 819787, KU 819787, KV 819787, KX 819787, KY 819787, KZ 819787 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KW 862602 (NEYYATTINKARA) | ₹5 लाख |
