- लॉटरी
- केरल स्टेट लॉटरी
- केरल स्टेट लॉटरी परिणाम
- कारुण्या परिणाम
कारुण्या परिणाम
ड्रॉ होते ही कारुण्या लॉटरी के नवीनतम परिणाम यहां देखें। शनिवार शाम 3 बजे के ड्रॉ के परिणाम देखने के लिए नीचे परिणाम तालिका देखें।
नवीनतम कारुण्या परिणाम ड्रॉ KR-689. का था। 25 जनवरी 2025, सोमवार को अगला ड्रॉ कारुण्या KR-690 का होगा।
तालिका में दिए गए परिणाम ड्रॉ का नंबर, जीते हुए टिकट का नंबर, जहां से टिकट खरीदा गया वह स्थान और हर ड्रॉ की जैकपॉट राशि दर्शाते हैं। सभी परिणामों को सूचीबद्ध किया गया है सबसे ऊपर नवीनतम परिणाम है।
शनिवार 18 जनवरी का कारुण्या लॉटरी का पूरा परिणाम
यह शनिवार 18 जनवरी 2025 के ड्रॉ के सभी श्रेणियों के पुरस्कारों का पूरा विवरण है।
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KR 584474 (KOZHIKKODE) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 584474, KO 584474, KP 584474, KS 584474, KT 584474, KU 584474, KV 584474, KW 584474, KX 584474, KY 584474, KZ 584474 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KN 686700 (ERNAKULAM) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KN 153932 (ERNAKULAM), KO 771118 (MOOVATTUPUZHA), KP 349920 (ALAPPUZHA), KR 836509 (THRISSUR), KS 336989 (GURUVAYOOR), KT 603255 (PATHANAMTHITTA), KU 389225 (KOLLAM), KV 305830 (THRISSUR), KW 926225 (PATHANAMTHITTA), KX 770600 (ERNAKULAM), KY 615575 (THRISSUR), KZ 295299 (VADAKARA) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0564, 1792, 2294, 2357, 2406, 3135, 3140, 3400, 3416, 4038, 4786, 5169, 6377, 7082, 7369, 9129, 9182, 9929 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0525, 0656, 5017, 5039, 5373, 5466, 5981, 7327, 8959, 9120 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0174, 3247, 3890, 3903, 4068, 5260, 5542, 6200, 6620, 6878, 7586, 7955, 8194, 9984 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0016, 0056, 0194, 0250, 0419, 0533, 0749, 0934, 1110, 1206, 1326, 1358, 1527, 1539, 1640, 1721, 1788, 1866, 2074, 2203, 2378, 2629, 2703, 2755, 2879, 3108, 3361, 3535, 3773, 3808, 3874, 3924, 3945, 3973, 4464, 4475, 4563, 4744, 4984, 5074, 5092, 5148, 5356, 5432, 5814, 5967, 6022, 6096, 6136, 6423, 6798, 7148, 7166, 7234, 7411, 7432, 7450, 7565, 7573, 7693, 7704, 7758, 7916, 7979, 8053, 8129, 8386, 8394, 8420, 8692, 8863, 9148, 9150, 9332, 9474, 9695, 9761, 9780, 9807, 9921 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0024, 0035, 0126, 0208, 0317, 0364, 0675, 0815, 0842, 1006, 1058, 1196, 1224, 1752, 1781, 1830, 1890, 1962, 2186, 2218, 2278, 2317, 2409, 2470, 2499, 2562, 2596, 2764, 2897, 3004, 3039, 3191, 3217, 3268, 3345, 3472, 3518, 3553, 3591, 3631, 3672, 3756, 3839, 3848, 3875, 3923, 3934, 4041, 4176, 4204, 4249, 4262, 4345, 4358, 4466, 4599, 4627, 4667, 4684, 4700, 4707, 4815, 4853, 5107, 5164, 5236, 5257, 5278, 5304, 5324, 5458, 5564, 5630, 5641, 5825, 5828, 5868, 5942, 5977, 6189, 6213, 6372, 6477, 6502, 6593, 6594, 6647, 6781, 6800, 6822, 6823, 6839, 6893, 6965, 6975, 6981, 7044, 7045, 7109, 7297, 7305, 7459, 7561, 7599, 7605, 7633, 7780, 7826, 7828, 8374, 8685, 8728, 8807, 8851, 8981, 9059, 9089, 9193, 9329, 9423, 9436, 9600, 9663, 9713 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-689th DRAW held on:- 18/01/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
पिछला कारुण्या लॉटरी परिणाम
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KH 495793 (KARUNAGAPALLY) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KA 495793, KB 495793, KC 495793, KD 495793, KE 495793, KF 495793, KG 495793, KJ 495793, KK 495793, KL 495793, KM 495793 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KF 538700 (VAIKKOM) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KA 783896 (CHITTUR), KB 594770 (THRISSUR), KC 603130 (THIRUVANANTHAPURAM), KD 654773 (CHERTHALA), KE 960455 (THRISSUR), KF 529288 (GURUVAYOOR), KG 535405 (ADOOR), KH 551695 (WAYANADU), KJ 800470 (PATHANAMTHITTA), KK 163507 (ERNAKULAM), KL 897209 (THAMARASSERY), KM 316180 (KARUNAGAPALLY) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1441, 1494, 2658, 3893, 4225, 4411, 4464, 4470, 4884, 5446, 6344, 6539, 7170, 8073, 8289, 9378, 9762, 9842 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0783, 3676, 3692, 4159, 4808, 5511, 7717, 8059, 8653, 9987 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0841, 2286, 2505, 2753, 2999, 4069, 5109, 5471, 7094, 7564, 7648, 7835, 9530, 9607 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0077, 0087, 0103, 0185, 0213, 0428, 0452, 0479, 0520, 0623, 0746, 0795, 0820, 0825, 0949, 0958, 1068, 1127, 1369, 1413, 1418, 1533, 1593, 2124, 2171, 2245, 2277, 3001, 3110, 3169, 3175, 3290, 3512, 3586, 3924, 4075, 4139, 4330, 4364, 4452, 4568, 4640, 4883, 5063, 5156, 5473, 5540, 5575, 5586, 5700, 5827, 5883, 5888, 5955, 5956, 6115, 6206, 6376, 6379, 6670, 7092, 7370, 7388, 7568, 7776, 8026, 8167, 8374, 8407, 8459, 8595, 8860, 8895, 8946, 9179, 9417, 9885, 9902, 9914, 9934 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0175, 0178, 0617, 0633, 0664, 0685, 0860, 0891, 1017, 1069, 1088, 1186, 1322, 1343, 1355, 1879, 1890, 2008, 2324, 2486, 2628, 2750, 2773, 2870, 2873, 3014, 3108, 3126, 3396, 3440, 3597, 3661, 3783, 3829, 3909, 3919, 3941, 4261, 4271, 4367, 4505, 4533, 4539, 4544, 4550, 4576, 4585, 4606, 4747, 4770, 4858, 4898, 4922, 5022, 5025, 5040, 5200, 5213, 5255, 5366, 5391, 5463, 5467, 5687, 5809, 5815, 5816, 5982, 6128, 6152, 6319, 6320, 6374, 6442, 6463, 6536, 6555, 6556, 6589, 6841, 6914, 6957, 6987, 6993, 7126, 7195, 7198, 7386, 7666, 7715, 7782, 7825, 7935, 7984, 8036, 8141, 8245, 8290, 8453, 8580, 8786, 8811, 9035, 9055, 9056, 9081, 9157, 9222, 9229, 9274, 9367, 9394, 9411, 9577, 9660, 9666, 9674, 9686, 9691, 9758, 9818, 9861, 9980, 9988 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-688th DRAW held on:- 11/01/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KX 258521 (ERNAKULAM) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 258521, KO 258521, KP 258521, KR 258521, KS 258521, KT 258521, KU 258521, KV 258521, KW 258521, KY 258521, KZ 258521 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KX 739363 (GURUVAYOOR) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KN 527135 (GURUVAYOOR), KO 378825 (THIRUVANANTHAPURAM), KP 166677 (ALAPPUZHA), KR 773667 (PATHANAMTHITTA), KS 554792 (KOLLAM), KT 702818 (THIRUVANANTHAPURAM), KU 887348 (THAMARASSERY), KV 570968 (THRISSUR), KW 763747 (KATTAPPANA), KX 265865 (IDUKKI), KY 885253 (PUNALUR), KZ 184967 (PALAKKAD) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1371, 1430, 1719, 1963, 2404, 2854, 3740, 4036, 4316, 4872, 4920, 5753, 6555, 6805, 7198, 7700, 7939, 9173 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0088, 0705, 1478, 1631, 2842, 4829, 5504, 6554, 7085, 9759 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0901, 3415, 4180, 4205, 4407, 5649, 5692, 5810, 6217, 7969, 8035, 8128, 9060, 9611 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0103, 0126, 0145, 0197, 0207, 0219, 0382, 0493, 0521, 0801, 1235, 1616, 1730, 1758, 2133, 2269, 2425, 2531, 2595, 2746, 2916, 3096, 3274, 3425, 3470, 3818, 3856, 4041, 4066, 4086, 4234, 4517, 4545, 4822, 4994, 5410, 5643, 5698, 5929, 6239, 6253, 6353, 6499, 6532, 6540, 6797, 6831, 6836, 6952, 7094, 7241, 7249, 7267, 7377, 7490, 7491, 7495, 7510, 7762, 8012, 8027, 8053, 8210, 8304, 8341, 8346, 8381, 8586, 8664, 8732, 8892, 9111, 9175, 9198, 9390, 9404, 9579, 9730, 9781, 9812 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0114, 0181, 0450, 0451, 0471, 0503, 0512, 0513, 0735, 0814, 1042, 1075, 1143, 1227, 1305, 1326, 1376, 1485, 1676, 1715, 1733, 1780, 1945, 1956, 2001, 2020, 2058, 2122, 2219, 2536, 2687, 2865, 2919, 3060, 3102, 3120, 3183, 3268, 3419, 3431, 3451, 3467, 3686, 3705, 3769, 3828, 3837, 3860, 3887, 4065, 4117, 4175, 4284, 4390, 4543, 4662, 4786, 4790, 4811, 4824, 4850, 4871, 4884, 4892, 5117, 5137, 5201, 5394, 5544, 5548, 5684, 5808, 5890, 5991, 6335, 6369, 6390, 6496, 6515, 6595, 6680, 6727, 6830, 6843, 6918, 7042, 7091, 7225, 7343, 7373, 7397, 7459, 7498, 7499, 7506, 7511, 7602, 7608, 7681, 7850, 7965, 7985, 8110, 8161, 8589, 8637, 8666, 8689, 8849, 9026, 9051, 9182, 9207, 9338, 9402, 9437, 9458, 9467, 9504, 9547, 9624, 9676, 9734, 9941 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-687th DRAW held on:- 04/01/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KH 174096 (KOZHIKKODE) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KA 174096, KB 174096, KC 174096, KD 174096, KE 174096, KF 174096, KG 174096, KJ 174096, KK 174096, KL 174096, KM 174096 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KL 179088 (ERNAKULAM) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KA 390682 (THIRUVANANTHAPURAM), KB 921220 (PALAKKAD), KC 861342 (KOZHIKKODE), KD 869856 (IRINJALAKUDA), KE 276688 (CHERTHALA), KF 875657 (KARUNAGAPALLY), KG 812487 (ERNAKULAM), KH 544357 (ERNAKULAM), KJ 187116 (KANNUR), KK 764324 (KOLLAM), KL 193819 (ALAPPUZHA), KM 190200 (PATHANAMTHITTA) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0344, 1959, 2587, 2633, 2688, 2770, 3024, 4279, 4331, 4414, 5952, 6408, 7041, 7302, 8468, 9045, 9542, 9649 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0008, 0267, 2696, 2925, 4883, 5666, 7059, 7873, 8402, 8756 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0281, 1840, 3146, 3906, 3990, 4853, 5341, 6328, 7223, 8092, 8216, 9452, 9513, 9981 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0276, 0384, 0888, 0974, 1519, 1779, 1990, 2061, 2093, 2116, 2297, 2321, 2340, 2759, 3350, 3472, 3511, 3526, 3571, 3818, 3864, 3936, 4058, 4193, 4352, 4382, 4408, 4632, 4706, 4940, 4944, 5178, 5279, 5330, 5474, 5564, 5621, 5777, 5821, 5826, 5901, 5921, 5968, 5978, 6201, 6371, 6425, 6828, 7065, 7276, 7735, 7745, 7825, 7949, 8035, 8084, 8250, 8400, 8405, 8440, 8464, 8616, 8635, 8786, 8831, 8867, 8874, 8906, 9031, 9136, 9149, 9383, 9508, 9553, 9609, 9631, 9667, 9812, 9846, 9985 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0086, 0172, 0179, 0205, 0228, 0417, 0585, 0611, 0613, 0673, 0719, 0760, 0781, 0844, 0863, 0956, 1036, 1114, 1244, 1249, 1433, 1489, 1643, 1778, 1921, 1929, 2014, 2021, 2111, 2123, 2263, 2347, 2378, 2424, 2435, 2820, 2926, 3487, 3527, 3631, 3680, 3756, 3832, 3955, 4066, 4160, 4249, 4586, 4655, 4696, 4731, 4815, 5018, 5036, 5134, 5136, 5161, 5206, 5267, 5316, 5429, 5465, 5699, 6034, 6052, 6090, 6155, 6160, 6178, 6299, 6315, 6416, 6498, 6509, 6584, 6624, 6638, 6874, 6971, 6974, 6981, 6996, 7084, 7124, 7192, 7199, 7253, 7301, 7336, 7361, 7469, 7529, 7592, 7685, 7705, 7918, 7944, 8071, 8163, 8206, 8304, 8540, 8551, 8557, 8599, 8723, 8740, 8904, 8907, 9052, 9108, 9112, 9285, 9306, 9314, 9327, 9528, 9623, 9700, 9705, 9798, 9801, 9839, 9921 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-686th DRAW held on:- 28/12/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KV 829857 (VADAKARA) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 829857, KO 829857, KP 829857, KR 829857, KS 829857, KT 829857, KU 829857, KW 829857, KX 829857, KY 829857, KZ 829857 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KW 948415 (THIRUR) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KN 945606 (THIRUR), KO 322540 (PUNALUR), KP 593182 (THRISSUR), KR 720541 (KANHANGAD), KS 503309 (ERNAKULAM), KT 275016 (CHITTUR), KU 613871 (WAYANADU), KV 743878 (KAYAMKULAM), KW 879908 (PUNALUR), KX 146265 (KOLLAM), KY 425661 (THRISSUR), KZ 764391 (VADAKARA) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0992, 1885, 2404, 2999, 4205, 4287, 4292, 6016, 6441, 7535, 7691, 8372, 8533, 9022, 9024, 9114, 9142, 9219 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0590, 1220, 1954, 2700, 3389, 4160, 5731, 6254, 7189, 7904 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0288, 1542, 1757, 2021, 2566, 3078, 5287, 6259, 6308, 7372, 7896, 7949, 8033, 8076 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0299, 0429, 0665, 0668, 0703, 0820, 0862, 0896, 0940, 0973, 1023, 1184, 1229, 1241, 1256, 1417, 1506, 1547, 1588, 1601, 1613, 1633, 1645, 1658, 1818, 2345, 2378, 2535, 2544, 2892, 2944, 3047, 3140, 3264, 3331, 3775, 3998, 4008, 4439, 4464, 4937, 5120, 5205, 5238, 5249, 5292, 5448, 5808, 5858, 5919, 5967, 6126, 6269, 6288, 6319, 6361, 6443, 6470, 6498, 6731, 7085, 7155, 7159, 7201, 7410, 7416, 7736, 7948, 8104, 8147, 8151, 8224, 8491, 8649, 8808, 9100, 9296, 9414, 9790, 9959 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0044, 0183, 0281, 0290, 0319, 0320, 0396, 0546, 0644, 0676, 0774, 0797, 0987, 1083, 1118, 1268, 1269, 1393, 1400, 1432, 1459, 1597, 1619, 1951, 1952, 2007, 2118, 2429, 2438, 2513, 2631, 2667, 2686, 2696, 2824, 2828, 2854, 2888, 2941, 3012, 3095, 3214, 3309, 3364, 3568, 3811, 3843, 3862, 3940, 3949, 4016, 4071, 4221, 4325, 4409, 4461, 4498, 4531, 4554, 4611, 4808, 4928, 4986, 5211, 5282, 5391, 5549, 5658, 5775, 5815, 5833, 5910, 5927, 5989, 6011, 6017, 6116, 6176, 6226, 6246, 6250, 6325, 6334, 6546, 6622, 6813, 6849, 6852, 6853, 7097, 7238, 7333, 7526, 7533, 7677, 7715, 7797, 7824, 8037, 8092, 8192, 8246, 8265, 8379, 8472, 8606, 8651, 8715, 8804, 8823, 8830, 8837, 8947, 9262, 9280, 9479, 9522, 9555, 9675, 9713, 9794, 9858, 9911, 9958 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-685th DRAW held on:- 21/12/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KG 998200 (VADAKARA) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KA 998200, KB 998200, KC 998200, KD 998200, KE 998200, KF 998200, KH 998200, KJ 998200, KK 998200, KL 998200, KM 998200 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KD 983883 (PATHANAMTHITTA) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KA 474775 (KOTTAYAM), KB 937447 (KASARAGOD), KC 903277 (ADOOR), KD 713256 (THAMARASSERY), KE 628043 (KASARAGOD), KF 763743 (CHERTHALA), KG 878052 (KOTTAYAM), KH 763652 (CHERTHALA), KJ 845024 (KASARAGOD), KK 643847 (CHITTUR), KL 828418 (KATTAPPANA), KM 647414 (THRISSUR) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0025, 0467, 2174, 2462, 2974, 3387, 3866, 3961, 3997, 4569, 5449, 5502, 6088, 6802, 7041, 7086, 7803, 9192 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0945, 3090, 3822, 3965, 4574, 5706, 5974, 7191, 8240, 9896 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0049, 0736, 0814, 1689, 1696, 3144, 3780, 4221, 5166, 5183, 6460, 7100, 8493, 9853 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0079, 0091, 0097, 0216, 0409, 0497, 0559, 0594, 0644, 0780, 0793, 0984, 0985, 1115, 1219, 1341, 1531, 1713, 1839, 1917, 1942, 2059, 2088, 2373, 2709, 2878, 2933, 3015, 3312, 3413, 3443, 3459, 3490, 3798, 3823, 3921, 4086, 4155, 4170, 4253, 4318, 4374, 4424, 4857, 5162, 5181, 5224, 5275, 5536, 5626, 6013, 6014, 6220, 6284, 6379, 6410, 6480, 6557, 6633, 6794, 6870, 6924, 7008, 7108, 7562, 7731, 7809, 7839, 8369, 8419, 8453, 8920, 8924, 8932, 8966, 9053, 9090, 9160, 9267, 9828 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0002, 0455, 0546, 0573, 0584, 0645, 0715, 0755, 0785, 0819, 0941, 0964, 1058, 1199, 1252, 1256, 1412, 1443, 1723, 1747, 1767, 1771, 1833, 1834, 1892, 2019, 2116, 2123, 2127, 2130, 2132, 2172, 2589, 2747, 2759, 2833, 2838, 2883, 2884, 2909, 3013, 3083, 3183, 3199, 3222, 3284, 3609, 3648, 3806, 4012, 4237, 4367, 4390, 4410, 4411, 4530, 4540, 4565, 4573, 4590, 4837, 4850, 4879, 4880, 5011, 5336, 5422, 5532, 5571, 5598, 5682, 5784, 5985, 6028, 6045, 6164, 6447, 6463, 6505, 6510, 6596, 6608, 6617, 6716, 7088, 7167, 7174, 7270, 7348, 7474, 7563, 7570, 7578, 7667, 7669, 7702, 7847, 7881, 7894, 7899, 7964, 7977, 8039, 8256, 8289, 8297, 8318, 8324, 8337, 8544, 8557, 8567, 8677, 8752, 8781, 8866, 8902, 8995, 9257, 9363, 9389, 9413, 9562, 9585 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-684th DRAW held on:- 14/12/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KZ 652161 (CHERTHALA) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 652161, KO 652161, KP 652161, KR 652161, KS 652161, KT 652161, KU 652161, KV 652161, KW 652161, KX 652161, KY 652161 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KV 914439 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KN 267510 (KAYAMKULAM), KO 188757 (KOTTAYAM), KP 529106 (PAYYANUR), KR 682584 (KASARAGOD), KS 946720 (KATTAPPANA), KT 585930 (ERNAKULAM), KU 964524 (KANNUR), KV 719451 (KOLLAM), KW 116600 (CHITTUR), KX 878092 (THIRUVANANTHAPURAM), KY 320504 (PATTAMBI), KZ 878575 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0906, 1407, 1576, 1964, 2216, 2229, 4665, 5013, 5033, 5847, 5923, 6430, 6718, 7225, 7372, 7564, 7653, 8890 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1106, 1286, 2982, 3255, 5133, 6429, 7279, 7356, 7884, 9014 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0016, 0720, 1123, 2219, 2676, 2769, 3113, 3174, 6555, 7012, 7966, 8574, 9445, 9996 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0075, 0380, 0418, 0542, 0629, 0653, 0759, 1033, 1176, 1194, 1248, 1325, 1443, 1553, 1699, 1894, 1933, 2197, 2224, 2370, 2485, 2490, 2820, 3070, 3294, 3528, 3595, 3615, 3670, 3674, 3699, 3799, 3806, 3808, 3872, 3993, 4140, 4215, 4277, 4296, 4350, 4443, 4482, 4514, 4954, 5055, 5198, 5543, 5961, 5970, 6089, 6508, 6703, 6731, 6778, 6807, 6922, 7280, 7436, 7446, 7461, 7478, 7489, 7664, 7705, 7707, 7824, 7904, 8014, 8184, 8334, 8593, 8665, 8844, 9131, 9319, 9472, 9485, 9487, 9552 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0030, 0175, 0233, 0299, 0317, 0335, 0699, 0701, 0725, 0861, 0925, 0957, 0997, 1279, 1458, 1541, 1643, 1715, 1782, 1962, 2099, 2226, 2378, 2416, 2546, 2559, 2562, 2603, 3016, 3229, 3233, 3336, 3397, 3461, 3463, 3478, 3520, 3557, 3593, 3675, 3729, 3730, 3856, 3882, 3895, 3948, 4052, 4118, 4147, 4154, 4283, 4364, 4370, 4430, 4547, 4625, 4811, 4886, 4936, 4947, 4975, 5018, 5036, 5264, 5429, 5434, 5490, 5567, 5603, 5620, 5906, 5938, 6005, 6135, 6150, 6165, 6213, 6268, 6464, 6564, 6655, 6783, 6826, 6920, 7006, 7053, 7107, 7271, 7469, 7610, 7661, 7715, 7834, 7837, 7867, 7885, 7968, 8000, 8027, 8034, 8098, 8146, 8150, 8181, 8207, 8226, 8254, 8268, 8290, 8327, 8499, 8698, 8812, 8851, 8920, 9009, 9478, 9516, 9580, 9603, 9713, 9729, 9889, 9904 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-683rd DRAW held on:- 07/12/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KC 429654 (KOZHIKKODE) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KA 429654, KB 429654, KD 429654, KE 429654, KF 429654, KG 429654, KH 429654, KJ 429654, KK 429654, KL 429654, KM 429654 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KD 674527 (WAYANADU) | ₹5 लाख |
3 पुरस्कार | KA 348977 (KOZHIKKODE), KB 923763 (ADIMALY), KC 895041 (MANANTHAVADY), KD 933293 (KAYAMKULAM), KE 259831 (THRISSUR), KF 913957 (PALAKKAD), KG 985616 (KANNUR), KH 915147 (PALAKKAD), KJ 999580 (KARUNAGAPALLY), KK 155010 (IDUKKI), KL 103572 (PUNALUR), KM 303533 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0370, 0394, 1476, 1921, 3042, 3244, 3424, 4570, 5576, 6072, 6532, 7362, 7808, 8089, 8219, 8990, 9197, 9792 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0143, 1130, 1188, 1412, 3169, 4220, 4359, 4656, 4849, 8920 | ₹2,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0979, 1261, 1821, 2498, 2812, 3284, 3367, 5172, 6368, 6673, 7926, 8470, 9306, 9906 | ₹1,000/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0294, 0313, 0399, 0559, 0671, 0693, 0765, 1136, 1227, 1257, 1314, 1319, 1329, 1405, 1449, 1493, 1689, 1725, 1784, 1929, 2164, 2413, 2494, 2506, 2564, 2631, 3038, 3261, 3469, 3951, 4154, 4163, 4217, 4296, 4767, 4788, 4970, 4994, 5218, 5405, 5438, 5515, 5553, 5688, 5994, 6130, 6241, 6564, 6666, 6710, 6765, 7561, 7601, 7723, 7746, 7794, 7815, 7976, 8075, 8294, 8369, 8432, 8441, 8444, 8451, 8554, 8675, 8804, 8912, 9230, 9429, 9464, 9565, 9586, 9587, 9711, 9716, 9777, 9794, 9990 | ₹500/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0017, 0116, 0267, 0443, 0564, 0572, 0905, 0909, 1080, 1096, 1127, 1157, 1306, 1325, 1455, 1519, 1620, 1654, 1766, 1785, 1869, 2000, 2019, 2027, 2042, 2106, 2150, 2200, 2230, 2244, 2257, 2261, 2433, 2663, 3144, 3230, 3279, 3324, 3347, 3906, 4068, 4129, 4135, 4319, 4537, 4722, 4763, 5008, 5046, 5092, 5110, 5176, 5230, 5267, 5373, 5485, 5575, 5614, 5645, 5695, 5703, 5888, 6047, 6050, 6136, 6165, 6246, 6254, 6269, 6478, 6480, 6567, 6596, 6630, 6669, 6746, 6751, 6760, 6783, 6946, 7068, 7072, 7102, 7137, 7166, 7172, 7225, 7272, 7302, 7321, 7488, 7515, 7560, 7586, 7608, 7645, 7695, 7713, 7730, 7866, 7986, 8060, 8144, 8260, 8374, 8413, 8453, 8460, 8680, 8836, 8888, 8956, 9018, 9133, 9239, 9240, 9401, 9436, 9604, 9650, 9663, 9701, 9814, 9913 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA LOTTERY NO.KR-682nd DRAW held on:- 30/11/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | KT 523994 (PAYYANUR) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | KN 523994, KO 523994, KP 523994, KR 523994, KS 523994, KU 523994, KV 523994, KW 523994, KX 523994, KY 523994, KZ 523994 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | KO 590580 (ERNAKULAM) | ₹5 लाख |
