केरल स्टेट लॉटरी परिणाम

नवीनतम केरल लॉटरी परिणाम यहां प्राप्त करें। ड्रा होने के ठीक बाद आप केरल स्टेट से आज का परिणाम नीचे देख सकते हैं। यहां आपको कौन सी लॉटरी हुई है, ड्रॉ नंबर, स्थान और जैकपॉट पुरस्कार राशि, इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण परिणाम मिलेंगे जिससे आप देख सकें कि क्या आपने कुछ जीता है।

केरल स्टेट का आज का परिणाम
लॉटरी ड्रा नंबर दिनांक नतीजा स्थान जैकपॉट पुरस्कार राशि
KARUNYA 699 शनिवार 29 मार्च 2025 KP 420046 MALAPPURAM ₹80 लाख

केवल एक गेम के परिणाम देखने के लिए, निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें:
विन-विन लॉटरी परिणामस्त्री शक्ति लॉटरी परिणामअक्षय लॉटरी परिणामकारुण्या प्लस लॉटरी परिणामनिर्मल लॉटरी परिणामकारुण्या परिणामभाग्यमित्र लॉटरी परिणाम
केरल न्यू ईयर बंपर लॉटरी परिणामसमर बंपर लॉटरी परिणाममॉनसून बम्पर लॉटरी परिणामकेरल पूजा बंपर लॉटरी परिणाम

usa पॉवरबॉल
शनिवार 29 मार्च 2025
$515 दस लाख
যা হল ₹4,405 करोड़!

क्या आप जानते हैं कि आप अपने देश से Powerball ऑनलाइन खेल सकते हैं? बस नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें!

Hourglass Icon शेष समय:
अभी खेलो

पिछले केरल लॉटरी परिणाम

पिछले केरल लॉटरी के परिणाम नीचे देखें। हफ्ते के हर दिन एक अलग लॉटरी खेली जाती है, साथ ही अन्य ड्रॉ भी होते हैं जैसे मासिक भाग्यमित्र गेम। सभी ड्रॉ दिनों के बारे में जानने के लिए केरल स्टेट पेज पर जाएं।

नीचे दिया गया 2025 का परिणाम चार्ट वह सब कुछ दिखाता है जो आपको पिछले छह महीनों में केरल राज्य के ड्रॉ के बारे में जानने की जरूरत है। इसमें बंपर लॉटरी के परिणाम - क्रिसमस न्यू ईयर, समर, विशु, मॉनसून, थिरुवोनम और पूजा - का विवरण भी शामिल है।

केरल लॉटरी परिणाम सूची की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए तालिका का प्रिंट आउट लें।

पिछले केरल लॉटरी परिणाम
लॉटरी ड्रा नंबर दिनांक नतीजा स्थान जैकपॉट पुरस्कार राशि
NIRMAL 425 शुक्रवार 28 मार्च 2025 NX 191941 THRISSUR ₹70 लाख
KARUNYA PLUS 566 गुरुवार 27 मार्च 2025 PF 997621 ERNAKULAM ₹80 लाख
FIFTY-FIFTY 134 बुधवार 26 मार्च 2025 FW 471230 KOLLAM ₹1 करोड़
STHREE-SAKTHI 460 मंगलवार 25 मार्च 2025 SN 273137 CHITTUR ₹75 लाख
WIN-WIN 814 सोमवार 24 मार्च 2025 WE 458016 KATTAPPANA ₹75 लाख
AKSHAYA 694 रविवार 23 मार्च 2025 AR 707158 NEYYATTINKARA ₹70 लाख
KARUNYA 698 शनिवार 22 मार्च 2025 KD 906545 IRINJALAKUDA ₹80 लाख
NIRMAL 424 शुक्रवार 21 मार्च 2025 NH 388649 THRISSUR ₹70 लाख
KARUNYA PLUS 565 गुरुवार 20 मार्च 2025 PX 379356 ERNAKULAM ₹80 लाख
FIFTY-FIFTY 133 बुधवार 19 मार्च 2025 FA 748920 THRISSUR ₹1 करोड़
STHREE-SAKTHI 459 मंगलवार 18 मार्च 2025 SD 237071 PALAKKAD ₹75 लाख
WIN-WIN 813 सोमवार 17 मार्च 2025 WX 659533 MOOVATTUPUZHA ₹75 लाख
AKSHAYA 693 रविवार 16 मार्च 2025 AF 498089 NEYYATTINKARA ₹70 लाख
KARUNYA 697 शनिवार 15 मार्च 2025 KP 438123 THRISSUR ₹80 लाख
NIRMAL 423 शुक्रवार 14 मार्च 2025 NS 379448 KANNUR ₹70 लाख
KARUNYA PLUS 564 गुरुवार 13 मार्च 2025 PE 824501 KANNUR ₹80 लाख
FIFTY-FIFTY 132 बुधवार 12 मार्च 2025 FS 375864 KOZHIKKODE ₹1 करोड़
STHREE-SAKTHI 458 मंगलवार 11 मार्च 2025 SV 602245 MALAPPURAM ₹75 लाख
WIN-WIN 812 सोमवार 10 मार्च 2025 WJ 209581 IDUKKI ₹75 लाख
AKSHAYA 692 रविवार 9 मार्च 2025 AN 864255 CHITTUR ₹70 लाख
KARUNYA 696 शनिवार 8 मार्च 2025 KJ 264145 KOLLAM ₹80 लाख
NIRMAL 422 शुक्रवार 7 मार्च 2025 NL 789821 ERNAKULAM ₹70 लाख
KARUNYA PLUS 563 गुरुवार 6 मार्च 2025 PS 639432 IDUKKI ₹80 लाख
FIFTY-FIFTY 131 बुधवार 5 मार्च 2025 FG 796564 THIRUVANANTHAPURAM ₹1 करोड़
STHREE-SAKTHI 457 मंगलवार 4 मार्च 2025 SK 279979 KANHANGAD ₹75 लाख
WIN-WIN 811 सोमवार 3 मार्च 2025 WN 155804 KOTTAYAM ₹75 लाख
AKSHAYA 691 रविवार 2 मार्च 2025 AG 304976 VAIKKOM ₹70 लाख
KARUNYA 695 शनिवार 1 मार्च 2025 KR 242127 KANNUR ₹80 लाख
NIRMAL 421 शुक्रवार 28 फरवरी 2025 NV 627991 ERNAKULAM ₹70 लाख
KARUNYA PLUS 562 गुरुवार 27 फरवरी 2025 PF 332063 GURUVAYOOR ₹80 लाख
FIFTY-FIFTY 130 बुधवार 26 फरवरी 2025 FS 400431 ALAPPUZHA ₹1 करोड़
STHREE-SAKTHI 456 मंगलवार 25 फरवरी 2025 SV 479575 IRINJALAKUDA ₹75 लाख
WIN-WIN 810 सोमवार 24 फरवरी 2025 WB 224496 PALAKKAD ₹75 लाख
AKSHAYA 690 रविवार 23 फरवरी 2025 AP 300562 KOTTAYAM ₹70 लाख
KARUNYA 694 शनिवार 22 फरवरी 2025 KJ 945869 MANANTHAVADY ₹80 लाख
NIRMAL 420 शुक्रवार 21 फरवरी 2025 NA 286610 ADOOR ₹70 लाख
KARUNYA PLUS 561 गुरुवार 20 फरवरी 2025 PV 665237 ATTINGAL ₹80 लाख
FIFTY-FIFTY 129 बुधवार 19 फरवरी 2025 FE 249155 KOTTAYAM ₹1 करोड़
STHREE-SAKTHI 455 मंगलवार 18 फरवरी 2025 SL 678890 IRINJALAKUDA ₹75 लाख
WIN-WIN 809 सोमवार 17 फरवरी 2025 WV 472768 WAYANADU ₹75 लाख
AKSHAYA 689 रविवार 16 फरवरी 2025 AB 401876 KOZHIKKODE ₹70 लाख
KARUNYA 693 शनिवार 15 फरवरी 2025 KR 694997 ERNAKULAM ₹80 लाख
NIRMAL 419 शुक्रवार 14 फरवरी 2025 NS 475398 THRISSUR ₹70 लाख
KARUNYA PLUS 560 गुरुवार 13 फरवरी 2025 PH 678480 KOZHIKKODE ₹80 लाख
FIFTY-FIFTY 128 बुधवार 12 फरवरी 2025 FS 456282 PUNALUR ₹1 करोड़
STHREE-SAKTHI 454 मंगलवार 11 फरवरी 2025 SU 838612 PATHANAMTHITTA ₹75 लाख
WIN-WIN 808 सोमवार 10 फरवरी 2025 WJ 740168 KAYAMKULAM ₹75 लाख
AKSHAYA 688 रविवार 9 फरवरी 2025 AY 323600 IRINJALAKUDA ₹70 लाख
KARUNYA 692 शनिवार 8 फरवरी 2025 KK 876484 KOZHIKKODE ₹80 लाख
NIRMAL 418 शुक्रवार 7 फरवरी 2025 NH 402137 KOTTAYAM ₹70 लाख
KARUNYA PLUS 559 गुरुवार 6 फरवरी 2025 PV 706299 VAIKKOM ₹80 लाख
X MAS NEW YEAR BUMPER 101 बुधवार 5 फरवरी 2025 XD 387132 KANNUR ₹20 करोड़
STHREE-SAKTHI 453 मंगलवार 4 फरवरी 2025 SB 726092 CHITTUR ₹75 लाख
WIN-WIN 807 सोमवार 3 फरवरी 2025 WW 213866 THIRUVANANTHAPURAM ₹75 लाख
AKSHAYA 687 रविवार 2 फरवरी 2025 AL 706478 GURUVAYOOR ₹70 लाख
KARUNYA 691 शनिवार 1 फरवरी 2025 KO 344245 PALAKKAD ₹80 लाख
NIRMAL 417 शुक्रवार 31 जनवरी 2025 NR 318374 CHITTUR ₹70 लाख
KARUNYA PLUS 558 गुरुवार 30 जनवरी 2025 PM 108857 CHITTUR ₹80 लाख
FIFTY-FIFTY 127 बुधवार 29 जनवरी 2025 FD 378982 KOZHIKKODE ₹1 करोड़